maklérsky poistný softvér Insurance Contract Manager
poisťovací makléri | finanční poradcovia | sprostredkovatelia poistenia | poisťovací agenti | MLM
poisťovací makléri | finanční poradcovia | sprostredkovatelia poistenia | poisťovací agenti | MLM
Referencie na Agentúrnu verziu maklérskeho softvéru ICM2
Maklérsky poistný systém ICM2 Agentúrna verzia používajú v súčasnosti mnohí poisťovací makléri, sprostredkovatelia poistenia, finanční poradcovia a poisťovací agenti.
Referencie programu ICM2 Agentúrna verzia
| ADIEMUS a.s. | AISANCE, s.r.o. |
| AM Finance, s.r.o. | ANDERSON I.C. a.s. |
| ANFIS s.r.o. | AR SLOVAKIA, spol. s r. o. |
| BROKER HOUSE, s.r.o. | BS Faktoring, spol. s r.o. |
| C&C Insurance service, s.r.o. | Confident SK, s. r. o. |
| Consulting Brokers, a.s. | CORDATA, s.r.o. |
| Euro Insurance & Services s.r.o. | GARANCIA Senica, spol. s r.o. |
| HaBIS, spol. s r. o. | IMG, spol. s r.o. |
| Ing. Andrea Angyalová - A & G | Ing. Pavol Dudás POINFO |
| INSPA spol. s r.o. | JCMK Capital Solutions, a.s. |
| JUPOS KOŠICE, s.r.o. | JUST s.r.o. |
| K & K poist., s.r.o. | LAWREKO s.r.o. |
| LEAS.SK, s.r.o., dcérska spoločnosť spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r. o. |
LEASTEAM s.r.o. |
| MACULA poisťovacie služby s. r. o. | MAPOS, s.r.o. |
| Marfis s. r. o. | MATRIX BROKERS s. r. o. |
| MPS, s.r.o. | MRJ, s.r.o. |
| PS Servis, s.r.o. | Qfin s.r.o. |
| Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. | Uni - Poist, s.r.o. |
| Volga - SK spol. s r.o. | a ďalšie maklérske spoločnosti |
Referencie programu ICM Agentúrna verzia
| Antares Slovakia s.r.o. | Market Maker Slovakia, s.r.o. |
| MIPS, s.r.o. | NPS, s.r.o. |
| Respect Slovakia, s.r.o. | a ďalšie maklérske spoločnosti |
Medzi našich klientov patria aj sprostredkovatelia poistenia, finanční poradcovia a agenti využívajúci MLM verziu maklérskeho softvéru ICM2.

.png)


